10 615 ₽ /шт
12 488 ₽
-15%
Экономия 1 873 ₽
Варианты цен
10 615 ₽ /шт
12 488 ₽
-15%
Экономия 1 873 ₽
Много
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Гарантия на оборудование 10 лет. Возврату не подлежит.
| Номинальная мощность (Pmax) | 250Вт |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур | -40°C to +85°C |
| Номинальное напряжение (Vnom) | 24В |
| Номинальное напряжение в точке максимальной мощности(Vmp) | 30,6В |
| Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 8,17А |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 8,65А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 36,39В |
| КПД модуля | 15,37% |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15А |
| Технология | Монокристалл |
| Кол-во ячеек | 60(6*10) |
| NOCT | 45°C±2°C |
| Коэффициент по мощности (Pmax) | -0.41%/°C |
| Коэффициент по напряжению (Voc) | -0.29%/°C |
| Коэффициент по току (Isc) | 0.05%/°C |
| Размеры (мм) | 1640*992*40 |
| Вес | 18,5кг |
| Тип стекла | Калёное, просветленное, 3,2мм |
| Рама | Анодированный аллюминий |
| Клеммная коробка | IP67 |
| Конекторы | MC4 |
| Длина кабеля | 900мм |
| Сечение кабеля | 4 мм² |
| Кол-во диодов | 3 |
| Ветровая нагрузка | 5400Па |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...