5 113 ₽ /шт
6 015 ₽
-15%
Экономия 902 ₽
Варианты цен
5 113 ₽ /шт
6 015 ₽
-15%
Экономия 902 ₽
Много
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Характеристики
Разновидность оборудования
—
Видеодомофон
Разрешение
—
800 х 480
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Видеодомофон Optimus Leader DM-27B (b) оснащен цветным ЖК-дисплеем с диагональю 7” и разрешением 800х480 пикселей, оборудован встроенным коммутационным реле с режимами работы Н.О. и Н.З. Есть возможность подключить до 2-х вызывных панелей Optimus Leader DSA-30IR (b)/Optimus Leader 2.0 DS-700R, до 2-х аналоговых камер*, встроенным блоком питания.
Комплектация:
Видеодомофон – 1 шт.
Монтажный комплект – 1 шт.
Комплект проводов для подключения – 1 шт.
Кронштейн для видеодомофона – 1 шт.
Коробка – 1 шт.
* Не поддерживает работу с вызывными панелями Optimus DS-420/DS-700/DS-700L и другими сторонними панелями.
Данная модель видеодомофона совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus:
• Optimus Leader DSA-30IR (b)
• Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)
• Optimus DSH-32I (b) (В CVBS режиме)
• Optimus Leader DSH-32IR (b) (В CVBS режиме)
Комплектация:
Видеодомофон – 1 шт.
Монтажный комплект – 1 шт.
Комплект проводов для подключения – 1 шт.
Кронштейн для видеодомофона – 1 шт.
Коробка – 1 шт.
* Не поддерживает работу с вызывными панелями Optimus DS-420/DS-700/DS-700L и другими сторонними панелями.
Данная модель видеодомофона совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus:
• Optimus Leader DSA-30IR (b)
• Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)
• Optimus DSH-32I (b) (В CVBS режиме)
• Optimus Leader DSH-32IR (b) (В CVBS режиме)
| Установка | Накладной (монтажная пластина) |
|---|---|
| Поддержка сигнала Hook | Да, разъем или желтый провод на тыльной части |
| Подключение | 4-проводное |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Интерком | Нет |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | 6 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 15 Вт |
| Режим «Не беспокоить» | Нет |
| Отображение календаря и времени на экране | Нет |
| Автоответчик | Нет |
| Удаление вызывной панели от домофона | До 30м (4*0,30мм²); до 50м (4*0,5мм²); до 100м* (4*1мм²) |
| Возможности подключения | До 2х комплектных вызывных панелей Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)/ Leader DSA-30IR (b), До 2-ух аналоговых камер |
| Совместимость с многоквартирными домофонами | Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ |
| Совместимые вызывные панели | 4-проводные вызывные видеопанели Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)/ Leader DSA-30IR (b) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тревожный вход | Нет |
| Рабочая температура | От 0° до + 50°С |
| Запись фото/видео | Нет |
| Количество мелодий звонка | 16 полифонических мелодий |
| Слот под SD карту | Нет |
| Регулировка времени открытия | Нет |
| Функция фоторамки | Нет |
| Поддерживаемые стандарты видео | CVBS |
| Размер | 200x122x21 мм |
| Экранное меню | Нет |
| Цифровой зум | Нет |
| Видео выход | Нет |
| Разрешение | 800 х 480 |
| Детектор движения | Нет |
| Управление | Сенсорная тачпанель |
| Дисплей | 7” TFT LCD, цветной |
| Комплектация | Видеодомофон – 1 шт., Монтажный комплект – 1 шт., Комплект проводов для подключения – 1 шт., Кронштейн для видеодомофона – 1 шт., Коробка – 1 шт. |
| Время открытия реле внешнего замка монитора | 5сек. (фиксированное) |
| Вес нетто | 445 г |
| Управление внешним замком монитора | Да, до 1А / до 30В (до 2А/ 12В) |
| Расшифровка* | Данная модель видеодомофона совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus: Optimus Leader DSA-30IR (b), Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный), Optimus DSH-32I (b) (В CVBS режиме), Optimus Leader DSH-32IR (b) (В CVBS режиме) |
| Фоновая музыка | Нет |
| Напряжение питания | АС 100-240 В (встроенный БП) |
| Материал корпуса монитора | Пластик, Акрил |
| Класс защиты монитора | IP 54 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...