1 984 ₽ /шт
2 334 ₽
-15%
Экономия 350 ₽
Варианты цен
1 984 ₽ /шт
2 334 ₽
-15%
Экономия 350 ₽
Много
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Характеристики
Интеллектуальные функции
—
Определение движения, Определение человека
Корпус
—
Цилиндрический
Объектив
—
Фиксированный
Питание
—
с PoE (данные + питание)
Поддержка IPEYE
—
Да
Поддержка Optimus Connect
—
Да
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
IP-видеокамера ECO IP-012.1(2.8)MP создана на основе 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS.
Оборудована фиксированный 2,8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК диода, дальность до 25м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265 / H.264.
Камера выполнена в пластиковом корпусе, IP67. Рабочая температура от -45° С до +50° С.
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
Оборудована фиксированный 2,8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК диода, дальность до 25м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, форматы сжатия видео H.265 / H.264.
Камера выполнена в пластиковом корпусе, IP67. Рабочая температура от -45° С до +50° С.
Ваш браузер не поддерживает фреймы!
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Количество пикселей | 1936 (H) x 1096 (V) |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: 2304*1296,1920*1080,1280*720@20к/с; Дополнительный поток: 800*448,704*576@25к/с. |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
| Аудио сжатие | G711A |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP |
| Интерфейс приложений | Onvif 21.06 |
| Интеллектуальные функции | Определение движения, Определение человека |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS |
| Браузер | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | http://connect.optimus-cctv.com/, http://www.xmeye.net/ |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Процессор и Память | GK7201V210 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af 6Вт |
| Масса | 280 г |
| Подсветка | 4 ИК-диода, дальность до 25м |
| Корпус, класс защиты | Пластик, IP67 |
| Рабочая температура | От -45°С до +50°С |
| Питание | DC12В(450мА), PoE max 6Вт |
| Размеры | 167х64х65 мм |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Видео выход | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...