5 933 ₽ /шт
6 980 ₽
-15%
Экономия 1 047 ₽
Варианты цен
5 933 ₽ /шт
6 980 ₽
-15%
Экономия 1 047 ₽
Много
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Характеристики
Интеллектуальные функции
—
Определение движения, Определение людей
Корпус
—
Купольный
Объектив
—
Фиксированный
Питание
—
с PoE (данные + питание)
Поддержка IPEYE
—
Да
Поддержка Optimus Connect
—
Да
Все характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Купольная IP-видеокамера Optimus IP-E044.0(2.8)MPCF_V.1 создана на основе 1/3” Progressive Scan CMOS SC401AI, разрешением 4 Мп (2560x1440).
Оборудована фиксированным 2.8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет Цв. 0.0069 Лк (F1.0). Работу в ночное время обеспечивают: 3 warm-light диода, дальность до 25 м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.265/H.264, скорость отображения до 25 к/с.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP65. Рабочая температура от -45° С до +50° С
Оборудована фиксированным 2.8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет Цв. 0.0069 Лк (F1.0). Работу в ночное время обеспечивают: 3 warm-light диода, дальность до 25 м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.265/H.264, скорость отображения до 25 к/с.
Камера выполнена в антивандальном корпусе степенью защиты IP65. Рабочая температура от -45° С до +50° С
| Чувствительный элемент | 1/3” 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI |
|---|---|
| Объектив | 2.8мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.0069 Лк (F1.0) |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Количество пикселей | 2560 (H) x 1440 (V) |
| Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265 / H.264 |
| Скорость отображения | Основной поток: До 25к/с@2560x1440/2304*1296/1920х1080/1280x720; Дополнительный поток: До 25к/с@800x448/704х576/640x360/352х288 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью |
| Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, 3D и 2D DNR |
| Сетевой протокол | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP, PPPoE и RTSP |
| Интерфейс приложений | Onvif |
| Интеллектуальные функции | Определение движения, Определение людей |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка на E-mail |
| Конфигурация | Web интерфейс, Optimus Connect VMS |
| Браузер | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome |
| Облачный сервис P2P | http://connect.optimus-cctv.com/; http://XMeye.net |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Процессор и Память | GK7205V500 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af до 4Вт |
| Масса | 390 г |
| Поддержка аудио | G711A |
| Подсветка | 3 диодa, warm-light, дальность до 25 м |
| Локальное хранение | Да, microSD до 1ТБ |
| Совместимость с монтажной коробкой | PB-01, JB-100, JB-125 |
| Корпус, класс защиты | класс защиты IР66 |
| Рабочая температура | -60°C +50°C |
| Питание | DC12В(350мА), внешний PoE мах 4Вт |
| Размеры | 90х98 мм |
| Безопасность | Защита по паролю |
| Видео выход | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...