Характеристики
—
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.265/H264 |
Формат сжатия аудио | G711A,U |
Количество каналов | 32 канала до 8Мп каждый |
Максимальная пропускная способность | 320 Мбит/с. |
Настройка записи | до 32 IP камер 8Мп 3840х2160 |
Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
Аудиовыход | 1 RCA |
Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
Отправка снимка по движению | Email, DROPBOX |
Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
Запись двух потоков от камеры | Да |
Возможность записи камер на разные HDD | Да |
Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
Поддержка E-SATA | 1 порт |
Поддержка S.M.A.R.T. | Есть |
Количество жестких дисков | 8 HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте) |
Сеть | RJ-45 (10M/100М/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP |
Беспроводные сети | Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера |
Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер) |
Мобильный мониторинг | iOS (iPhone, iPad), Android |
Передача видео по RTSP | Да |
Видео выходы | HDMI (до 3840х2160 (UHD)), VGA (max 1920х1080) |
Максимальная скорость | 32*3840x2160 (8Мп)@ 30к/с на канал |
Поддержка IPEYE | Да |
Поддержка протокола камер HIKVISION | Да |
Поддержка ONVIF | Да |
Поддержка функции распознавания лиц | Да |
Функция тревожной записи | Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению (только для IP-P Starvis) |
Тревожные входы/выходы | 16/4 |
USB порт | 1* USB 3.0, 2* USB 2.0 |
Управление | Мышь USB, по сети, ПДУ |
Рабочая температура | От 0°С до +40°С |
Питание | AC 110~240В, 8Вт без HDD |
Размер | 440х460х89 мм |
Вес | 5500 г |
Формат сжатия H.265/H.264
32 канала до 8МП @ 30к/с на канал
Двойной поток данных
Облачный сервис (P2P)
8 HDD до 10Тб
32 канала до 8МП @ 30к/с на канал
Двойной поток данных
Облачный сервис (P2P)
8 HDD до 10Тб
Описание
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
—
Операционная система | Embedded Linux |
Формат сжатия | H.265/H264 |
Формат сжатия аудио | G711A,U |
Количество каналов | 16 каналов до 8Мп каждый |
Максимальная пропускная способность | 320 Мбит/с. |
Настройка записи | до 16 IP камер 8Мп 3840х2160 |
Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
Аудиовыход | 1 RCA |
Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
Отправка снимка по движению | Email, DROPBOX, GOOGLE |
Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
Запись двух потоков от камеры | Да |
Возможность записи камер на разные HDD | Да |
Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
Поддержка E-SATA | 1 порт |
Поддержка S.M.A.R.T. | Есть |
Количество жестких дисков | 4 HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте) |
Сеть | RJ-45 (10M/100М/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP |
Беспроводные сети | Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера |
Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер) |
Мобильный мониторинг | iOS (iPhone, iPad), Android |
Передача видео по RTSP | Да |
Видео выходы | HDMI (до 3840х2160 (UHD)), VGA (max 1920х1080) |
Максимальная скорость | 16*3840x2160 (8Мп)@ 30к/с на канал |
Поддержка IPEYE | Да |
Поддержка протокола камер HIKVISION | Да |
Поддержка ONVIF | Да |
Поддержка функции распознавания лиц | - |
Функция тревожной записи | Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению (только для IP-P Starvis) |
Тревожные входы/выходы | 16/1 |
USB порт | 2* USB 3.0, 1* USB 2.0 |
Управление | Мышь USB, по сети, ПДУ |
Рабочая температура | От 0°С до +40°С |
Питание | DC 12В (5А) (адаптер в комплекте) |
Размер | 378х326х66 мм |
Вес | 3990 г |
Формат сжатия H.265/H.264
16 каналов до 8МП @ 30 к/с на канал
Двойной поток данных
Облачный сервис (P2P)
4 HDD до 10Тб
16 каналов до 8МП @ 30 к/с на канал
Двойной поток данных
Облачный сервис (P2P)
4 HDD до 10Тб
Описание
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа